Eri vaalitapojen vertailua

Vuoden 2023 eduskuntavaalit oli melkoinen jännitysnäytelmä, ja tätä kirjoittaessa Orpo alkanee pikkuhiljaa miettimään kysymyksiä joita esittää mahdollisille tuleville hallituskumppaneille. Itse kun en päässyt läpi, voin sitä vastoin keskittyä miettimään ”entä jos”. Tällä kertaa jossittelun aiheena siis vaalitapa!

Eri vaalitapoja

Erilaisia vaalitapoja on lukuisia, ja päätin ottaa vertailuun mukaan seuraavat vaalitavat:

D’Hondt vaalipiireillä

Tämä on tapa jota nykyisin käytetään Suomessa. Tavassa vaalipiirissä puolueelle annetut äänet kaikki kerätään puolueelle / vaaliliitolle, jonka jälkeen lasketaan vertailuluku siten että eniten puolueesta / vaaliliitosta ääniä saanut saa kaikki äänet, toiseksi tullut saa puolet äänistä, kolmanneksi tullut saa kolmanneksen äänistä jne.

Jakajana käytetään siis 1-2-3…

Vertailuluvun laskemisen jälkeen ehdokkaat järjestetään vaalipiireittäin vertailuluvun mukaiseen järjestykseen, ja listasta poimitaan n ensimmäistä ehdokasta jotka valitaan eduskuntaan.

D’Hondt tavalle on esitetty että tapa suosisi isoja puolueita koska tapa mahdollistaa saada monia ehdokkaita läpi vaalipiiristä vain sillä että vaalipiirissä on yksi ääniharava.

Sainte-Laguë vaalipiireillä

Sainte-Laguë vaalipiireillä on D’Hondt kaltainen, mutta jakajat on 1-3-5-7…

Tässä artikkelissa katsotaan tuloksia kuitenkin Ruotsin mallilla, eli Sainte-Laguë käyttää jakajina 1,4-3-5-7… Tällä tyylillä kerrotaan että tämä ei suosisi niin paljoa isoja puolueita vaan olisi suosiollisempi keskikokoisten puolueiden kohdalla koska puolueen ääniharavan merkitys pienenee käytettäessä Sainte-Laguë tapaa.

Ilman vaalipiiriä

Aluksi täsmennetään mitä tässä artikkelissa tarkoitetaan ”ilman vaalipiiriä”:

Ilman vaalipiiriä tarkoitetaan tässä artikkelissa sitä, että ehdokkaat edelleen asetettaisiin äänestettäväksi per vaalipiiri, ja vaalipiirin asukkaat saisivat äänestää vain oman vaalipiirin ehdokkaita. Mutta tuloksia laskettaessa vaalipiirien puolueiden äänimäärät kaikki kerättäisiin yhteen isoon pottiin, ja jaettaisiin puolueen kaikkien ehdokkaiden kesken sen mukaisesti kuka on saanut eniten ääniä. Tässä metodissa ei ole huomioitu vaaliliittoja koska ne olisi monimutkaistanut laskentaa huomattavasti. Äänet on siis kerätty laskemista varten yhteiseen pottiin puolueittain.

Tämä on ainoa keino miten voidaan analysoida valmiista tuloksista tämän kaltaista vaihtoehtoa. Vaihtoehto jossa kaikki saisivat äänestää kaikkia pitäisi tehdä simuloimalla. Ehkä joku simulointia paremmin tunteva haluaa ottaa tästä kopin?

Eli tässä vertailussa on mukana myös D’Hondt ja Sainte-Laguë ”ilman vaalipiirejä”. On esitetty että tämä tapa suosisi vain isoja äänestysalueita ja pienet alueet eivät saisi enää ehdokkaitaan läpi kun pääkaupungin ja isojen kaupunkien ääniharavat kahmisivat kaikki äänet.

Henkilövaalit

Se kaikkein yksinkertaisin tapa: 200 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Kuten ”ilman vaalipiiriä” tapauksessakin, myös tässä ehdokasasettelu ja äänestys tapahtuisi vaalipiirikohtaisesti, mutta lopputulos laskettaisiin lopullisesta äänimäärästä koko Suomen osalta.

Taulukko yhdellä tai useammalla vaalitavalla läpi päässeistä ehdokkaista

Ehdokas Alue Puolue Äänet Nykyinen vaalitapa Henkilövaalit D’Hondt ilman vaalipiirejä Sainte-Laguë Sainte-Laguë ilman vaalipiirejä
Aalto-Setälä Pauli (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 7332 1 1 1 1 1
Aaltola Elisa (VIHR) Varsinais-Suomen vaalipiiri VIHR 4714 0 1 1 0 1
Adlercreutz Anders (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 9398 1 1 1 1 1
Ahde Hilkka (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 4290 0 1 0 1 0
Aittakumpu Pekka (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 7238 1 1 1 1 1
Alametsä Alviina (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5123 0 1 1 0 1
Alho Niina (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 4749 0 1 1 1 1
Andersson Li (VAS) Varsinais-Suomen vaalipiiri VAS 18122 1 1 1 1 1
Andersson Otto (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 4933 1 1 0 1 0
Antikainen Sanna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 7697 1 1 1 1 1
Anttila Juha (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 2635 0 0 0 1 0
Asell Marko (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4537 1 1 1 1 1
Autto Heikki (KOK) Lapin vaalipiiri KOK 7185 1 1 1 0 1
Berg Kim (SDP) Vaasan vaalipiiri SDP 3628 1 0 0 0 0
Bergbom Miko (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 10519 1 1 1 1 1
Bergqvist Sandra (RKP) Varsinais-Suomen vaalipiiri RKP 6728 1 1 1 0 1
Biaudet Eva (RKP) Helsingin vaalipiiri RKP 5163 1 1 0 0 1
Bruneau Milla (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 4499 0 1 1 1 1
Castrén Maaret (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 3688 0 0 0 1 0
Diarra Fatim (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 6736 1 1 1 1 1
Ebeling Mika (KD) Helsingin vaalipiiri KD 3149 0 0 0 0 1
Eerola Juho (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5845 1 1 1 1 1
Eestilä Markku (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 3447 1 0 0 0 0
Ekman Johanna (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4144 0 0 1 0 0
Elo Tiina (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 3872 1 0 0 1 1
Elomaa Ritva ”Kike” (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 6753 1 1 1 1 1
Eloranta Eeva-Johanna (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 8480 1 1 1 1 1
Eskelinen Seppo (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 6969 1 1 1 1 1
Essayah Sari (KD) Savo-Karjalan vaalipiiri KD 15783 1 1 1 1 1
Fagerström Noora (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6529 1 1 1 1 1
Filatov Tarja (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 6969 1 1 1 1 1
Forsgrén Bella (VIHR) Keski-Suomen vaalipiiri VIHR 5783 1 1 1 0 1
Furuholm Timo (VAS) Varsinais-Suomen vaalipiiri VAS 3985 1 0 1 1 1
Garedew Kaisa (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 5112 1 1 1 1 1
Gebhard Elisa (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 5836 1 1 1 1 1
Grahn-Laasonen Sanni (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 6993 1 1 1 1 1
Guzenina Maria (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 12077 1 1 1 1 1
Haatainen Tuula (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 9605 1 1 1 1 1
Haavisto Pekka (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 8019 1 1 1 1 1
Haglund Mia (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 3107 0 0 0 0 1
Halla-aho Jussi (PS) Helsingin vaalipiiri PS 21655 1 1 1 1 1
Hamari Lotta (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 2667 0 0 0 1 0
Harakka Timo (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 7100 1 1 1 1 1
Harjanne Atte (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5795 1 1 1 1 1
Harkimo Harry (LIIK) Uudenmaan vaalipiiri LIIK 8610 1 1 1 0 1
Harkimo Joel (LIIK) Helsingin vaalipiiri LIIK 2223 0 0 0 0 1
Hautala Lasse (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 5102 0 1 1 0 1
Heikkinen Janne (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 6447 1 1 1 1 1
Heinonen Timo (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 7402 1 1 1 1 1
Heinäluoma Eveliina (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 15697 1 1 1 1 1
Henriksson Anna-Maja (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 12629 1 1 1 1 1
Hiippavuori Katriina (KD) Varsinais-Suomen vaalipiiri KD 3485 0 0 1 0 1
Hiltunen Pia (SDP) Oulun vaalipiiri SDP 3423 1 0 0 1 0
Holopainen Hanna (VIHR) Kaakkois-Suomen vaalipiiri VIHR 2759 1 0 0 0 0
Holopainen Mari (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5043 0 1 1 0 1
Honkasalo Veronika (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 6058 1 1 1 1 1
Honkonen Petri (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 6296 1 1 1 1 1
Hopsu Inka (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 4164 1 0 1 1 1
Hoskonen Hannu (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 6982 1 1 1 1 1
Huhtasaari Laura (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 8386 1 1 1 1 1
Huru Petri (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 6203 1 1 1 1 1
Huttunen Hanna (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 5842 1 1 1 1 1
Hyrkkö Saara (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 4021 1 0 1 1 1
Häkkinen Inka (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 4580 0 1 1 0 1
Häkkänen Antti (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 21372 1 1 1 1 1
Hänninen Juha (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 5257 1 1 1 1 1
Härkönen Timo (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5141 0 1 1 0 1
Ikonen Anna-Kaisa (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 11428 1 1 1 1 1
Immonen Tomi (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 5285 1 1 1 1 1
Ingo Christoffer (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 4798 0 1 0 0 0
Jokelainen Jessi (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 3888 0 0 1 0 1
Jukkola Janne (KOK) Vaasan vaalipiiri KOK 3470 1 0 0 1 0
Junnila Vilhelm (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 8275 1 1 1 1 1
Juuso Kaisa (PS) Lapin vaalipiiri PS 6072 1 1 1 1 1
Juvonen Arja (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 3334 1 0 0 1 0
Jäntti Aleksi (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 4155 1 0 0 1 0
Kaikkonen Antti (KESK) Uudenmaan vaalipiiri KESK 12654 1 1 1 1 1
Kaleva Atte (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 4907 1 1 1 1 1
Kalli Eeva (KESK) Satakunnan vaalipiiri KESK 7925 1 1 1 1 1
Kallio Vesa (KESK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KESK 5660 1 1 1 1 1
Kalmari Anne (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 6883 1 1 1 1 1
Kangas Antti (PS) Oulun vaalipiiri PS 5562 1 1 1 1 1
Kari Mika (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 6081 1 1 1 1 1
Kauma Pia (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6198 1 1 1 1 1
Kaunisto Ville (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 7220 1 1 1 1 1
Kaunistola Mari (KOK) Satakunnan vaalipiiri KOK 3030 1 0 0 1 0
Kautto-Koukka Leena (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 3166 0 0 0 1 0
Kemppi Hilkka (KESK) Hämeen vaalipiiri KESK 5299 1 1 1 1 1
Keskisarja Teemu (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 6569 1 1 1 1 1
Keto-Huovinen Pihla (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 5218 1 1 1 1 1
Kettunen Tuomas (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 7256 1 1 1 1 1
Kiljunen Kimmo (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4749 1 1 1 1 1
Kilpi Marko (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 9423 1 1 1 1 1
Kinnari Teemu (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 7371 1 1 1 1 1
Kinnunen Mikko (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4425 0 1 0 0 0
Kiuru Krista (SDP) Satakunnan vaalipiiri SDP 7860 1 1 1 1 1
Kiuru Pauli (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 10979 1 1 1 1 1
Kivelä Mai (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 6182 1 1 1 1 1
Kivisaari Pasi (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 5661 0 1 1 0 1
Kokko Jani (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 4889 1 1 1 1 1
Kontula Anna (VAS) Pirkanmaan vaalipiiri VAS 4909 1 1 1 0 1
Koponen Ari (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 3021 1 0 0 1 0
Kopra Jukka (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 5732 1 1 1 1 1
Koskela Jari (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 5210 1 1 1 1 1
Koskela Minja (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 10060 1 1 1 1 1
Koskinen Johannes (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 5005 1 1 1 1 1
Kosonen Hanna (KESK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KESK 5146 1 1 1 1 1
Koulumies Terhi (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 6445 1 1 1 1 1
Kulmuni Katri (KESK) Lapin vaalipiiri KESK 8396 1 1 1 1 1
Kumpula-Natri Miapetra (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5436 1 1 1 1 1
Kurvinen Antti (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6815 1 1 1 1 1
Kvarnström Johan (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4771 1 1 1 1 1
Kyllönen Merja (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 5293 1 1 1 0 1
Kymäläinen Suna (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5812 1 1 1 1 1
Kähönen Karoliina (LIIK) Pirkanmaan vaalipiiri LIIK 2267 0 0 1 0 1
Käppi Matleena (VAS) Keski-Suomen vaalipiiri VAS 3734 0 0 1 0 1
Könttä Joonas (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 5003 0 1 1 0 1
Laakso Sheikki (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 7632 1 1 1 1 1
Lahdenperä Milla (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 4523 1 1 1 1 1
Laiho Mia (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 8041 1 1 1 1 1
Lehtinen Rami (PS) Hämeen vaalipiiri PS 5629 1 1 1 1 1
Lehto Rami (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4340 0 1 1 1 1
Limnell Jarno (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 13903 1 1 1 1 1
Lindberg Jarmo (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 5993 1 1 1 1 1
Lindtman Antti (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 17843 1 1 1 1 1
Lindén Aki (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 9216 1 1 1 1 1
Lintilä Mika (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6147 1 1 1 1 1
Lohi Markus (KESK) Lapin vaalipiiri KESK 4634 1 1 0 1 0
Lundén Mikko (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 5283 1 1 1 1 1
Luoma-aho Janne (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 3943 0 0 0 1 0
Lyly Lauri (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4532 1 1 1 1 0
Löfström Mats (FÅ) Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 10518 1 1 0 1 0
Malm Niina (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 8178 1 1 1 1 1
Marin Sanna (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 35623 1 1 1 1 1
Markkanen Marju (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 4434 0 1 1 0 0
Marttinen Matias (KOK) Satakunnan vaalipiiri KOK 7616 1 1 1 1 1
Mattila Hanna-Leena (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 6411 1 1 1 1 1
Mehtälä Timo (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 5479 1 1 1 1 1
Meri Leena (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 6203 1 1 1 1 1
Meriluoto Laura (VAS) Savo-Karjalan vaalipiiri VAS 3355 1 0 1 0 1
Merinen Ville (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 6271 1 1 1 1 1
Mikkonen Anna-Kristiina (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5479 1 1 1 1 1
Mikkonen Krista (VIHR) Savo-Karjalan vaalipiiri VIHR 3971 1 0 1 0 1
Multala Sari (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 7175 1 1 1 1 1
Mykkänen Kai (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 15088 1 1 1 1 1
Mäenpää Juha (PS) Vaasan vaalipiiri PS 8029 1 1 1 1 1
Mäkelä Jani (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5158 1 1 1 1 1
Mäkinen Riitta (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 9718 1 1 1 1 1
Mäkynen Jukka (PS) Vaasan vaalipiiri PS 3178 0 0 0 1 0
Mäkynen Matias (SDP) Vaasan vaalipiiri SDP 6617 1 1 1 1 1
Määttä Matti (PS) Lapin vaalipiiri PS 2791 0 0 0 1 0
Niemi Veijo (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 3129 1 0 0 1 0
Nieminen Mira (PS) Hämeen vaalipiiri PS 5389 1 1 1 1 1
Niikko Mika (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 2247 0 0 0 1 0
Nikkanen Saku (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 5806 1 1 1 1 1
Nikula Lauri (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4760 0 1 0 1 0
Nivala Eija (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4356 0 1 0 0 0
Norrback Anders (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 5921 1 1 1 1 1
Nurminen Ilmari (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4782 1 1 1 1 1
Nylander Mikaela (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 4792 0 1 0 1 0
Ohisalo Maria (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 6926 1 1 1 1 1
Oinas-Panuma Olga (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 5147 1 1 1 1 1
Ojala-Niemelä Johanna (SDP) Lapin vaalipiiri SDP 7107 1 1 1 1 1
Ollikainen Mikko (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 5391 1 1 1 1 1
Orpo Petteri (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 17347 1 1 1 1 1
Ovaska Jouni (KESK) Pirkanmaan vaalipiiri KESK 6379 1 1 1 1 1
Paasi Martin (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 4591 0 1 1 0 1
Paatero Sirpa (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5034 0 1 1 1 1
Partanen Karoliina (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 7153 1 1 1 1 1
Peitsaro Panu (LIIK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri LIIK 3891 0 0 1 0 1
Pekonen Aino-Kaisa (VAS) Hämeen vaalipiiri VAS 4246 1 0 1 0 1
Peltokangas Mauri (PS) Vaasan vaalipiiri PS 14542 1 1 1 1 1
Peltonen Eemeli (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5764 1 1 1 1 1
Perholehto Pinja (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5835 1 1 1 1 1
Piisinen Jorma (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 7118 1 1 1 1 1
Pirkkalainen Riikka (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 4010 0 0 0 1 0
Pitko Jenni (VIHR) Oulun vaalipiiri VIHR 3664 1 0 0 0 0
Polvinen Mikko (PS) Oulun vaalipiiri PS 4296 1 1 1 1 0
Poutala Mika (KD) Uudenmaan vaalipiiri KD 4873 1 1 1 0 1
Puisto Sakari (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 6591 1 1 1 1 1
Purra Riikka (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 42589 1 1 1 1 1
Päivärinta Susanne (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6905 1 1 1 1 1
Ranne Lulu (PS) Hämeen vaalipiiri PS 10666 1 1 1 1 1
Ranta Raisa (VAS) Satakunnan vaalipiiri VAS 4263 0 1 1 0 1
Rantala Marcus (RKP) Helsingin vaalipiiri RKP 4855 0 1 0 0 0
Rantanen Mari (PS) Helsingin vaalipiiri PS 3817 1 0 0 0 0
Rantanen Piritta (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 4747 1 1 1 1 1
Rasinkangas Merja (PS) Oulun vaalipiiri PS 4103 0 0 0 1 0
Razmyar Nasima (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 13848 1 1 1 1 1
Reijonen Minna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 6663 1 1 1 1 1
Rintamäki Anne (PS) Vaasan vaalipiiri PS 5492 1 1 1 1 1
Risikko Paula (KOK) Vaasan vaalipiiri KOK 8349 1 1 1 1 1
Ronkainen Jari (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4819 1 1 1 1 1
Rostila Onni (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 5002 1 1 1 1 1
Rydman Wille (PS) Helsingin vaalipiiri PS 3897 1 0 0 1 0
Rämäkkö Heli (VL) Vaasan vaalipiiri VL 2133 0 0 1 0 1
Räsänen Joona (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4533 1 1 1 1 1
Räsänen Päivi (KD) Hämeen vaalipiiri KD 6961 1 1 1 0 1
Saarikko Annika (KESK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KESK 8550 1 1 1 1 1
Salla Aura (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 4179 1 0 0 1 0
Sammallahti Tere (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 5265 1 1 1 1 1
Sangervo Julia (VIHR) Pirkanmaan vaalipiiri VIHR 3747 0 0 0 1 0
Saramo Jussi (VAS) Uudenmaan vaalipiiri VAS 4943 1 1 1 1 1
Sarkkinen Hanna (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 6692 1 1 1 1 1
Sarkomaa Sari (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 5827 1 1 1 1 1
Satonen Arto (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 6028 1 1 1 1 1
Savio Sami (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 6009 1 1 1 1 1
Savola Mikko (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6747 1 1 1 1 1
Seppänen Sara (PS) Lapin vaalipiiri PS 11145 1 1 1 1 1
Sillanpää Pia (PS) Vaasan vaalipiiri PS 3776 1 0 0 1 0
Simula Jenna (PS) Oulun vaalipiiri PS 9484 1 1 1 1 1
Siponen Markku (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 5514 1 1 1 1 1
Sirén Saara-Sofia (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 6651 1 1 1 1 1
Skinnari Ville (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 5983 1 1 1 1 1
Strand Joakim (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 7065 1 1 1 1 1
Strandman Jaana (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5168 1 1 1 1 1
Suhonen Timo (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 6482 1 1 1 1 1
Talvitie Mari-Leena (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 5578 1 1 1 1 1
Tanus Sari (KD) Pirkanmaan vaalipiiri KD 6103 1 1 1 0 1
Tavio Ville (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 15063 1 1 1 1 1
Toveri Pekka (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 9653 1 1 1 1 1
Tuppurainen Tytti (SDP) Oulun vaalipiiri SDP 12140 1 1 1 1 1
Tynkkynen Oras (VIHR) Pirkanmaan vaalipiiri VIHR 5398 1 1 1 1 1
Tynkkynen Sebastian (PS) Oulun vaalipiiri PS 17381 1 1 1 1 1
Valkonen Ville (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 5719 1 1 1 1 1
Valtola Oskari (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 4326 1 1 1 1 0
Valtonen Elina (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 32406 1 1 1 1 1
Vestman Heikki (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 9837 1 1 1 1 1
Vigelius Joakim (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 10111 1 1 1 1 1
Viitala Juha (SDP) Satakunnan vaalipiiri SDP 4235 1 0 0 1 0
Viitanen Pia (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4112 1 0 0 1 0
Vikman Sofia (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 7552 1 1 1 1 1
Viljanen Eerikki (KESK) Uudenmaan vaalipiiri KESK 2781 1 0 0 1 0
Virolainen Anne-Mari (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 4314 0 1 0 0 0
Virta Sofia (VIHR) Varsinais-Suomen vaalipiiri VIHR 5523 1 1 1 0 1
Virtanen Sami (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 4570 0 1 1 0 1
Vornanen Timo (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 6479 1 1 1 1 1
Vähämäki Ville (PS) Oulun vaalipiiri PS 4925 1 1 1 1 1
Väyrynen Ville (KOK) Keski-Suomen vaalipiiri KOK 7166 1 1 1 0 1
Väänänen Harri (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 4651 0 1 1 1 1
Väätäinen Nanna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 2790 0 0 0 1 0
Väätäinen Tuula (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 4403 1 1 0 1 0
Wallinheimo Sinuhe (KOK) Keski-Suomen vaalipiiri KOK 7467 1 1 1 1 1
Werning Paula (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5048 1 1 1 1 1
Wickström Henrik (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 7302 1 1 1 1 1
Zyskowicz Ben (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 12615 1 1 1 1 1
Östman Peter (KD) Vaasan vaalipiiri KD 6438 1 1 1 1 1

Kolmelle prosentille ehdokkaista nykyinen tapa olisi ainoa keino päästä eduskuntaan, ja 78 % ehdokkaista läpimeno olisi taattu olisi tapa mikä tahansa

Kuten listasta huomaa, vain kuusi ehdokasta on sellaisia jotka pääsisi läpi vain nykyisellä tavalla. Ja 156 ehdokasta olisi sellaisia jotka pääsisi läpi ihan millä vain tavalla. Loput 38 nykyisellä tavalla valittua ehdokasta eli 19 % valituista olisi sellaisia jotka pääsisi nykyisen tavan lisäksi myös 1-3 vaihtoehtoisella tavalla eduskuntaan, mutta ei kaikilla vertailuun mukaan otetuilla tavoilla.

Loput 47 ehdokasta listalla olisi sellaisia jotka pääsisi läpi yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella tavalla, mutta ei nykyisellä tavalla.

Vaalitavan muutoksella ei siis olisi suuri vaikutus, joten olisiko sitä mitään järkeä lähteä edes muuttamaan? Tutkitaan.

Puolueiden paikkamäärät eri vaalitavoilla


Nykyinen tapa vs. henkilövaalit

Henkilövaaleissa keskusta näyttäisi pärjäävän parhaiten, ja tämä trendi oli nähtävissä myös vuoden 2019 vaalituloksesta. Myös SDP ottaisi henkilövaaleissa hieman nykyistä enemmän paikkoja (tosin 2019 vaaleissa SDP:n paikkamäärä olisi ollut sama riippumatta siitä olisiko ollut henkilövaalit tai nykyinen vaalitapa).

Henkilövaaleissa PS ja vasemmisto pärjäisi huonommin (myös 2019 datan perusteella), ja vihreillä olisi myös ajoittain hankaluuksia saavuttaa samaa paikkamäärää kuin nykyisellä vaalitavalla.

Pienpuolueista Liike Nyt! tulos olisi sama kuin nykyisellä vaalitavalla, ja luonnollisesti Ahvenanmaalta löytyisi myös yksi edustaja joka pääsisi TOP200 joukkoon. 2019 myös piraattien ehdokkaana ollut Petrus Pennanen olisi päässyt läpi jos meillä olisi käytössä henkilövaalit.

Nykyinen tapa vs. Sainte-Laguë

Hetkinen, aiemminhan totesin että Sainte-Laguë ei suosi niin paljoa isoja puolueita, mutta sekä 2023 että 2019 graafeissa on selvästi näkyvissä PS huima paikkamäärän nousu Sainte-Laguë menetelmää käyttäessä?

